CAREER PATHキャリアパス
キャリアステップ
CAREER STEP
社員
サブリーダー
リーダー
マネージャー
拠点長
役職 | 部下数 | 平均年収 | 業務内容 |
---|---|---|---|
社員 | 0 | 360万円 | お客様へのサービスのご案内、自己の成績管理 |
サブリーダー | 2 | 500万円 | お客様へのサービスのご案内、自己の成績管理、新人社員の同行 |
リーダー | 4 | 600万円 | お客様へのサービスのご案内、部下の方向性指揮、営業指導、部下の成績管理、チームミーティングの運営、OJT、査定業務 |
マネージャー | 8 | 1,200万円 | お客様へのサービスのご案内、営業指導、部下の成績管理、査定業務、社員育成、チーム運営、営業部のマネジメント |
拠点長 | 20 | 1,500万円 | お客様へのサービスのご案内、査定業務、社員・査定員育成、車輌管理、売上管理、営業部組織戦略立案、営業部・管理部のマネジメント、販促費管理、自社の求人管理、入社研修担当、面接採用担当 |
給与/報酬の具体例
SPECIFIC EXAMPLES OF SALARY / REWARD
翔陽では2つのパターンから給与を選ぶことができます。固定給制では安定した給与を手に入れたい、インセンティブ制では自分の頑張りをしっかり給与に反映させて稼ぎたい、という人向けです。年齢・性別・経歴など関係無く個人の頑張りを正当評価している為、自分の働き方次第で給与額はいくらでも変えられます。数字に責任を持ち、「稼ぎたい」という「欲」も大事にしてほしいと考えています。